Taglie regolari*
GIRO PETTO | GIRO VITA | GIRO FIANCHI | INTERNAZIONALE | TAGLIA | JEANS | INTIMO | CINTURE |
77-79 | 58-62 | 84-87 | XS | 38 | 24-25 | I | 65 cm |
80-82 | 63-65 | 88-91 | S | 40 | 26-27 | I | 70 cm |
83-86 | 66-68 | 92-94 | S | 42 | 28-29 | II | 75 cm |
87-90 | 69-72 | 95-98 | M | 44 | 30-31 | III | 80 cm |
91-94 | 73-76 | 99-102 | L | 46 | 32-33 | IV | 85 cm |
95-98 | 77-80 | 103-106 | XL- 2XL | 48 | 34-35 | V | 90 cm |
99-102 | 81-85 | 107-110 | 2XL-3XL | 50 | 36-37 | V | 95 cm |
103-106 | 86-90 | 111-114 | 3XL-4XL | 52 | 37-38 | VI | 100 cm |
107-111 | 91-96 | 115-119 | 4XL-5XL | 54 | 39-40 | VII | 105 cm |
112-117 | 97-102 | 120-124 | 5XL-6XL | 56 | 41-42 | VIII | 110 cm |
118-123 | 103-108 | 125-129 | 6XL-7XL | 58 | 43-44 | IX | 115 cm |
124-129 | 109-114 | 130-135 | 7XL-8XL | 60 | 45-46 | X | 120 cm |
130-135 | 115-121 | 136-141 | 8XL-9XL | 62 | 47-48 | XI | 125 cm |
136-141 | 122-127 | 142-147 | 9XL-10XL | 64 | 49-50 | XII | 130 cm |
Taglie conformate*
GIRO VITA | DROP |
96 | 49 |
100 | 51 |
104 | 53 |
108 | 55 |
112 | 57 |
116 | 59 |
120 | 61 |
124 | 63 |
128 | 65 |
132 | 67 |
136 | 69 |
140 | 71 |
144 | 73 |
148 | 75 |
Reggiseni*
La misura della taglia, espressa in centimetri, è riferita al giro sottoseno.
La misura della coppa, sempre espressa in centimetri è riferita al giro seno.
TAGLIA | SOTTOSENO | GIRO SENO | ||||
|
| coppa A | coppa B | coppa C | coppa D | coppa E |
I | 63-67 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | – | – |
II | 68-72 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
III | 73-77 | 86-88 | 90-91 | 92-94 | 95-97 | 98-99 |
IV | 78-72 | 91-95 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 |
V | 83-87 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
VI | 88-92 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 |
VII | 93-97 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
VIII | 98-102 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-122 | 123-125 |
IX | 103-107 | 116-118 | 119-121 | 122-124 | 125-127 | 128-130 |
Collant e calze*
Le misure di collant e calze dipendono dal rapporto peso-altezza e sono valide in tutta Europa.
40 kg | 1 | 1 | 1 | 1-2 | – | – | – | – |
45 kg | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 2 | – | – | – |
50 kg | 1 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – |
55 kg | 1-2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3-4 |
60 kg | 2 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | 4 |
65 Kg | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 4 |
70 Kg | 2-3 | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 |
75 Kg | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
80 Kg | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4+ | 4+ |
85 Kg | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ |
Taglie unisex*
| Guanti | Cappelli e berretti | Calze |
XXS | 16,5 cm | 55 cm | 39-39,5 |
XS | 17,8 cm | 56 cm | 40-40,5 |
S | 19 cm | 57 cm | 41-41,5 |
M | 20,3 cm | 58 cm | 42-42,5 |
L | 21,6 cm | 59 cm | 43-43,5 |
XL | 22,9 cm | 60 cm | 44-44,5 |
XXL | 24 cm | – | 45-45,5 |
TABELLE DI CONVERSIONE DELLE TAGLIE E DELLE MISURE INTERNAZIONALI
Se desiderate acquistare capi via Web prodotti in paesi stranieri oppure siete in procinto di partire per le vacanze o un viaggio, le tabelle di conversione delle taglie e delle misure internazionali vi aiuteranno a fare la scelta migliore.
Tenete presente che nei vari paesi cambia leggermente la misura della taglia corrispondente (es. le misure di giro petto, giro vita e giro fianchi della taglia 46 italiana sono di un paio di centimetri inferiori rispetto alla corrispondente taglia americana) poiché le caratteristiche della tipologia femminile variano, sebbene di poco, da paese a paese.
Abiti, cappotti, giacche, maglie, camicie*
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Svizzera | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Francia | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Spagna | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Germania | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Gran | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Stati Uniti | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Giappone | 7-9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Lingerie e intimo*
Parte superiore
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Italia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
Francia | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Spagna | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Germania | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Gran Bretagna (UK) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Stati Uniti (USA) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Parte inferiore
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Italia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
Francia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Spagna | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germania | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Gran Bretagna (UK) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Stati Uniti (USA) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Calzature e calze*
Misura italiana | Misura americana
| Misura inglese
| Centimetri della |
35 | 4.5 | 2.5 | 23,5 |
35,5 | 5 | 3 | 24 |
36 | 5.5 | 3.5 | 24,5 |
36,5 | 6 | 4 | 25 |
37 | 6.5 | 4.5 | 25,5 |
37,5 | 7 | 5 | 26 |
38,5 | 7.5 | 5.5 | 26,5 |
39 | 8 | 6 | 27 |
39,5 | 8.5 | 6.5 | 27,5 |
40 | 9 | 7 | 28 |
40,5 | 9.5 | 7.5 | 28,5 |
41 | 10 | 8 | 29 |
41,5 | 10.5 | 8.5 | 29,5 |
42,5 | 11 | 9 | 30 |
43 | 11.5 | 9.5 | 30,5 |
Come potete notare, la misura 42 non è presente in elenco. Si tratta di un numero particolare, che si colloca tra il 41,5 e il 42,5, prodotto dai calzaturifici italiani e in vendita nei negozi anche se abbastanza raro da trovare (pensate che è il mio numero!). Ciò significa semplicemente che non c’è un’esatta corrispondenza tra numeri di scarpe in relazione alla misura della base del plantare.
Sulla base di ciò che abbiamo detto nel precedente capitolo, "melius abundare quam deficere" dicevano gli antichi romani in lingua latina, quindi se acquistate calzature sul web attraverso siti americani o inglesi optate rispettivamente per un 11 o un 9, tenendo pronto un paio di solette di emergenza!
TAGLIE UNISEX
Guanti*
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CM | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24 |
INCH | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" | 8" | 8.5" | 9" |
Cappelli e berretti*
| XXS | XS | S | M | L | XL |
CM | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
INCH | 21.6" | 22" | 22.4" | 22.8" | 23.2" | 23.6" |
UK | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
USA | 6 | 7 |